商品分类 | 分享赚 |
---|---|
国内、国际酒店 | 0% |
国内、国际酒店预售套餐 | 0% |
超级会员(仅卡费返) | 0% |
租车 | 0% |
景酒 | 0% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 0% |
汽车票、火车票 | 0% |
机票、携程运动、自由行 | 0% |
外币兑换 | 0% |
若有订单相关问题,可前往“我的”-订单中心进行操作,或者拨打客服电话95010或400-830-6666,联系客服专业解答。
2022年6月10日-12月31日,返利如下:
商品分类 分享赚 国内、国际酒店 0.8%-1.5% 国内、国际酒店预售套餐 0.8%-1% 超级会员(仅卡费返) 6.00% 租车 3.00% 景酒 2.40% 会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 1.2%-1.8% 汽车票、火车票 0.25%-0.5% 机票、携程运动、自由行 0.4%-1% 外币兑换 0.10%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2022年1月29日-6月9日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|---|
国内、国际酒店 | 0% |
国内、国际酒店预售套餐 | 0% |
超级会员(仅卡费返) | 0% |
租车 | 0% |
景酒 | 0% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 0% |
汽车票、火车票 | 0% |
机票、携程运动、自由行 | 0% |
外币兑换 | 0% |
2021年12月26日-2022年1月28日,分享赚奖励如下:
商品分类 | 分享赚 |
---|---|
国内、国际酒店 | 0.8%-1.5% |
国内、国际酒店预售套餐 | 0.8%-1% |
超级会员(仅卡费返) | 6.00% |
租车 | 3.00% |
景酒 | 2.40% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 1.2%-1.8% |
汽车票、火车票 | 0.25%-0.5% |
机票、携程运动、自由行 | 0.4%-1% |
外币兑换 | 0.10% |
2021年9月13日19时-2021年10月25日,分享赚奖励如下:
商品分类 | 分享赚 |
---|---|
国内、国际酒店 | 1%-2% |
国内、国际酒店预售套餐 | 0.6%-1.8% |
超级会员(仅卡费返) | 6.00% |
租车 | 4.20% |
景酒 | 2.40% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 1.2%-1.8% |
汽车票、火车票 | 0.3%-0.6% |
机票、携程运动、自由行 | 0.6%-1.2% |
外币兑换 | 0.10% |
商品分类 | 分享赚 |
---|---|
国内、国际酒店 | 2.4% |
国内、国际酒店预售套餐 | 1.80% |
超级会员(仅卡费返) | 6% |
租车 | 4.2% |
景酒 | 2.40% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 1.2%-1.8% |
汽车票、火车票 | 0.3%-0.6% |
机票、携程运动、自由行 | 0.6%-1.2% |
外币兑换 | 0.10% |
商品分类 | 分享赚奖励比例 |
---|---|
全场 | 0% |
商品分类 | 分享赚比例 |
---|---|
国内、国际酒店 | 5% |
国内、国际酒店预售套餐 | 4.5% |
国内、国际酒店(金牌) | 1.4% |
超级会员(仅卡费返) | 7% |
租车 | 6% |
景酒 | 2.8% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐 | 1.4%-2.1% |
汽车票、火车票 | 0.35%-0.7% |
机票、携程运动、自由行 | 0.35%-2.1% |
外币兑换 | 0.13% |
2020年9月8日16:00-2020年11月17日,分享赚奖励如下:
商品分类 | 分享赚比例 |
---|---|
超级会员(F币) | 7% |
租车 | 6% |
景酒(F币) | 2.8% |
国内酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
海外酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
会场团队房、国内专车、国际专车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
汽车票、火车票(F币) | 0.35%-0.7% |
机票、携程运动、自由行(F币) | 0.35%-2.1% |
外币兑换(F币) | 0.13% |
可在返利旅行参与分享赚佣金,最高6%。参与入口:1、电脑端携程商城 2、“返利”app,滑动商城入口二屏“旅行频道” |
2020年8月25日00:00-9月8日15:59,奖励如下:
商品分类 | 奖励 |
---|---|
超级会员(F币) | 7% |
景酒(F币) | 2.8% |
国内酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
海外酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
会场团队房、国内专车、国际专车、租车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
汽车票、火车票(F币) | 0.35%-0.7% |
机票、携程运动、自由行(F币) | 0.35%-2.1% |
外币兑换(F币) | 0.13% |
可在返利旅行参与分享赚佣金,最高8%。参与入口:1、电脑端携程商城 2、“返利”app,滑动商城入口二屏“旅行频道” |
2020年8月20日00:00-8月24日23:59,奖励如下:
商品分类 | 奖励 |
---|---|
超级会员(F币) | 7% |
景酒(F币) | 2.8% |
酒店(F币) | 3% |
团购(F币) | 3% |
会场团队房、国内专车、国际专车、租车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
汽车票、火车票(F币) | 0.35%-0.7% |
机票、携程运动、自由行(F币) | 0.35%-2.1% |
外币兑换(F币) | 0.13% |
可在返利旅行参与分享赚佣金,最高8%。参与入口:1、电脑端携程商城 2、“返利”app,滑动商城入口二屏“旅行频道” |
2020年7月8日14:00-8月19日23:59,奖励如下:
商品分类 | 奖励 |
---|---|
超级会员(F币) | 7% |
景酒(F币) | 2.8% |
国内(F币) | 1.4%-2.8% |
海外酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
会场团队房、国内专车、国际专车、租车、团队游、邮轮、海外门票、海外玩乐、国内门票、国内玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
汽车票、火车票(F币) | 0.35%-0.7% |
机票、携程运动、自由行(F币) | 0.35%-2.1% |
外币兑换(F币) | 0.13% |
可在返利旅行参与分享赚佣金,最高8%。参与入口:1、电脑端携程商城 2、“返利”app,滑动商城入口二屏“旅行频道” |
2020年7月7日16:00-7月8日14:00,奖励如下:
商品分类 | 奖励 |
---|---|
租车 | 8% |
分享赚佣金 | 最高8% |
可在返利旅行参与分享赚佣金活动,最高返8% 参与入口:1、返利网电脑端找到携程商城;2、返利APP首页滑动商城第二屏“旅行返利” |
2020年6月29日12:00-2020年7月7日16:00,奖励规则如下:
商品分类 | 奖励 |
---|---|
分享赚佣金 | 最高8% |
可在返利旅行参与分享赚佣金,最高8%。参与入口:1、电脑端携程商城 2、“返利”app,滑动商城入口二屏“旅行频道” | |
6.29 12:00起,由于系统优化调整,携程商城暂无奖励 , 更新时间请留意公告! |
自2020年4月26日~2020年6月29日12:00:00,奖励如下:
订单类目 | 奖励/分享赚佣金比例 |
---|---|
国内酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
海外酒店(F币) | 1.4%-2.8% |
会场团队房(F币) | 1.4%-2.1% |
机票(F币) | 0.35% |
国内专车(F币) | 1.4%-2.1% |
国际专车(F币) | 1.4%-2.1% |
租车 | 8% |
携程运动(F币) | 0.35% |
景酒(F币) | 2.8% |
团队游(F币) | 1.4%-2.1% |
自由行(F币) | 0.35%-2.1% |
邮轮(F币) | 1.4%-2.1% |
海外门票(F币) | 1.4%-2.1% |
海外玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
火车票(F币) | 0.70% |
汽车票(F币) | 0.35%-0.7% |
国内门票(F币) | 1.4%-2.1% |
国内玩乐(F币) | 1.4%-2.1% |
外币兑换(F币) | 0.13% |
超级会员(F币) | 7% |
备注1.国内酒店每间夜金额超过 600 元的有效交易额按 600 元计算
2.海外酒店每间夜金额超过 900 元的有效交易额按 900 元计算
3.金牌酒店房型订单按照月有效交易金额的1.4%
4.全网低价房型、优享会员房型和特牌酒店房型订单无奖励、交叉特惠(机票专享、高铁专享、门票专享、汽车票专享、用车专享等)、高星首单订单无奖励火车票含X产品订单,月有效交易额的0.7%,不含X产品订单不返佣
5.机票直营订单无返佣
自2020年4月15日~2020年4月25日,奖励如下:
订单类目 | 直购无奖励 分享赚佣金 |
---|---|
国内酒店 | 1.4%-2.8% |
海外酒店 | 1.4%-2.8% |
会场团队房 | 1.4%-2.1% |
机票 | 0.35% |
国内专车 | 1.4%-2.1% |
国际专车 | 1.4%-2.1% |
租车 | 1.4%-2.1% |
携程运动 | 0.35% |
景酒 | 2.8% |
团队游 | 1.4%-2.1% |
自由行 | 0.35%-2.1% |
邮轮 | 1.4%-2.1% |
海外门票 | 1.4%-2.1% |
海外玩乐 | 1.4%-2.1% |
火车票 | 0.70% |
汽车票 | 0.35%-0.7% |
国内门票 | 1.4%-2.1% |
国内玩乐 | 1.4%-2.1% |
外币兑换 | 0.13% |
超级会员 | 7% |
备注1.国内酒店每间夜金额超过 600 元的有效交易额按 600 元计算
2.海外酒店每间夜金额超过 900 元的有效交易额按 900 元计算
3.金牌酒店房型订单按照月有效交易金额的1.4%
4.全网低价房型、优享会员房型和特牌酒店房型订单无奖励、交叉特惠(机票专享、高铁专享、门票专享、汽车票专享、用车专享等)、高星首单订单无奖励火车票含X产品订单,月有效交易额的0.7%,不含X产品订单不返佣
5.机票直营订单无返佣
6.2020年4月15日-2020年4月25日活动期间团购房酒店活动返利2.1%F币
自2019年12月30日~2020年4月14日,奖励如下:订单类目 | 直购无奖励 分享赚佣金 |
---|---|
国内酒店 | 1.4%-2.8% |
海外酒店 | 1.4%-2.8% |
会场团队房 | 1.4%-2.1% |
机票 | 0.35% |
国内专车 | 1.4%-2.1% |
国际专车 | 1.4%-2.1% |
租车 | 1.4%-2.1% |
携程运动 | 0.35% |
景酒 | 2.8% |
团队游 | 1.4%-2.1% |
自由行 | 0.35%-2.1% |
邮轮 | 1.4%-2.1% |
海外门票 | 1.4%-2.1% |
海外玩乐 | 1.4%-2.1% |
火车票 | 0.70% |
汽车票 | 0.35%-0.7% |
国内门票 | 1.4%-2.1% |
国内玩乐 | 1.4%-2.1% |
外币兑换 | 0.13% |
超级会员 | 7% |
备注1.国内酒店每间夜金额超过 600 元的有效交易额按 600 元计算
2.海外酒店每间夜金额超过 900 元的有效交易额按 900 元计算
3.金牌酒店房型订单按照月有效交易金额的1.4%
4.全网低价房型、优享会员房型和特牌酒店房型订单无奖励、交叉特惠(机票专享、高铁专享、门票专享、汽车票专享、用车专享等)、高星首单订单无奖励火车票含X产品订单,月有效交易额的0.7%,不含X产品订单不返佣
5.机票直营订单无返佣
自2019年4月21日~12月29日,奖励如下:商品 | 奖励 |
---|---|
全场 | 0 |
1、参与方式:本活动面向全体返利网用户;用户从返利APP进入携程,购买国内机票、国内火车票、门票、度假、玩乐、酒店(民宿除外)、汽车票、自由行(在线支付)类目商品并支付成功后,即可进入【我的订单】-【最近下单】参与抽奖活动; 除以上类目外,其他旅行类商品不均不可参与下单抽奖,无跟单;
2、用户每下一单,均可获得1次抽奖机会;
3、奖品类型:本活动的奖品分为三种:
免单奖励-免单奖励最高不超过10000元人民币;
F币奖励-5F币;订单消费后的次月底发放到账户;
红包奖励-3元;奖金下单后即时到账;
4、奖品发放时间:您抽中的奖品会在该笔订单消费后的次月底发放到账户。
5、特殊说明:如果订单发生退款或部分退款,返利网将取消您的奖励;
6、活动仅支持APP端(请勿唤起携程APP,会导致丢单),PC端不享受此活动;
商品分类 | 奖励 |
---|---|
酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
机票 | 0.3% |
度假、团队游、邮轮、机酒套餐、普通门票、玩乐 | 1.8% |
特殊门票 | 最高返1.8%(详见http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) |
团购 | 0.35% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% |
商品分类 | 奖励 |
---|---|
酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 7月9日~7月15日 返利翻倍至:4% |
机票 | 0.3% |
度假、团队游、邮轮、机酒套餐、景酒套餐、门票、用车、玩乐 | 1.8% |
特殊门票 | 最高返1.8% (详见http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) |
团购 | 0.35% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% |
商品分类 | 奖励 |
---|---|
酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
机票 | 0.3% |
度假、团队游、邮轮、机酒套餐、景酒套餐、门票、用车、玩乐 | 1.8% |
特殊门票 | 最高返1.8% (详见http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) |
团购 | 0.35% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
任我游礼品卡(支持除机票、火车票、团购以外的其他产品) | 2.1% | |
任我行礼品卡(适用所有产品,包含酒店、机票、火车等产品) | 0.7% | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
其他类目 | 0% | |
商品分类 | 奖励 | |
手机端 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
度假 | 2% | |
普通门票 | 2% | |
特殊门票 | 最高返2% (详见:http://xiaozu.fanli.com/group/1#76653) | |
机票 | 0.35% | |
团购 | 0.35% |
商品分类 | 奖励 | |
---|---|---|
网页版 | 酒店(酒店单间夜超过600元的,以600元计) | 2% |
其他类目 | 0% | |
以下情况无分享赚
1.全网低价房型、优享会员房型和特牌酒店房型订单无分享赚奖励;
2.交叉特惠(机票专享、高铁专享、门票专享、汽车票专享、用车专享等);
3.高星首单订单无分享赚奖励;
4.火车票不含X产品订单不返佣;
5.机票直营、机票儿童票和婴儿票、机票不含X产品(保险或者指定套餐)订单、携程民宿订单无分享赚奖励;
6.刷单、黄牛、代购、作弊、虚假入住等所有被认定为恶意行为的订单,返利网有权扣回分享赚奖励;
7.部分使用优惠券订单无分享赚奖励;
8.购买北京环球影城门票,暂无分享赚奖励。
9.门票类订单若预定页面展示“零售商由XXX直售,并提供咨询/预订/售后服务的商品”,无分享赚奖励。
其他注意事项
- 1.国内酒店每间夜金额超过 600 元,有效交易额按 600 元计算;
- 2.海外酒店每间夜金额超过 900 元,有效交易额按 900 元计算;
- 3.金牌酒店房型订单按照月有效交易金额的1.4%分享赚奖励。