返利金额=实际支付金额*返利比例
实际支付金额:订单金额扣除“税费、优惠券、礼品卡、商城积分、商城账户余额、运费”等之后剩余的部分
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
酒店 | 0% |
考虑到退货周期,预计会在您消费后的2个月左右发放返利。
若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的30天内提交订单复查;
若丢单,您可在下单后的30天内提交订单复查。
2020.1.1-1.31高返活动期间,针对火车票和门票使用优惠券码可以叠加返利
自2020年1月8日-2020年1月31日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.40% |
国内火车票、当地交通与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 10.0% |
美食飨宴 | 3.50% |
活动与体验 | 10.0% |
一日游/半日游 | 3.50% |
景点门票 | 14.0% |
酒店 | 0% |
自2019年12月27日-2020年1月7日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
酒店 | 0% |
自2019年12月10日-2019年12月26日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
景点门票 | 18% |
火车票、当地交通与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 10% |
活动与体验 | 10% |
美食飨宴 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
特殊产品 | 1.4% |
自2019年12月1日-2019年12月9日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
自2019年11月26日-2019年11月30日,返利如下:
自2019年11月12日-2019年11月25日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
自2019年11月11日9点-2019年11月11日,返利如下:
自2019年11月4日18点-2019年11月11日9点,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
自2019年11月2日-2019年11月4日18点,返利如下:
自2019年10月30日-2019年11月1日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
自2019年10月25日-2019年10月29日,返利如下:
自2019年10月2日-2019年10月24日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |
自2019年9月29日-2019年10月1日,返利如下:
自2019年7月5日-2019年9月28日,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
特殊产品 | 1.4% |
当地交与通讯 (机场接送/包车/当地交通劵/Wifi等) | 2.8% |
美食飨宴 | 3.5% |
活动与体验 | 3.5% |
一日游/半日游 | 3.5% |
景点门票 | 2.1% |