2022年6月30日12点01分-9月29日11点30分,商城下线,所有分类暂无返利
商品分类 | 返利比例 |
---|
当当优品、电子书 | 0% |
服装、鞋包、童孕鞋服、运动健康 | 0% |
出版物商品(图书、童书)、美妆、食品、家居日用、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、海外购 | 0% |
汽车用品、家居装饰 | 0% |
除以上分类外无返利 |
2021年4月12日--2022年6月30日12点,返利如下:
商品分类 | 返利比例 |
---|
当当优品、电子书 | 4.0% |
服装、鞋包、童孕鞋服、运动健康 | 2.5% |
出版物商品(图书、童书)、美妆、食品、家居日用、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、海外购 | 1.5% |
汽车用品、家居装饰 | 0.6% |
除以上分类外无返利 |
2018年4月24日-2021年4月12日
商品分类 | 返利 |
---|
当当优品、电子书 | 4.2% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用、童孕鞋服、海外购、服装、鞋包、运动健康、食品、美妆 | 2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
除以上分类外无返利 |
2018年4月23日,返利如下:
商品分类 | 4月23日自营返利 | 4月23日非自营返利 |
---|
当当优品、电子书 | 4.2% | 4.2% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志) | 4% | 2% |
玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用、童孕鞋服、海外购、服装、鞋包、运动健康、食品、美妆 | 2% | 2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 0.84% |
除以上分类外无返利 |
2017年12月1日~2018年4月22日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
当当优品、电子书 | 4.2% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用、童孕鞋服、海外购、服装、鞋包、运动健康、食品、美妆 | 2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
除以上分类外无返利 |
2017年11月30日,返利如下:
商品分类 | 原返利 | 11月30日返利 |
---|
当当优品、电子书 | 4.2% | 12.6% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用、童孕鞋服、海外购、服装、鞋包、运动健康、食品、美妆 | 2% | 6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 2.52% |
除以上分类外无返利 |
2017年2月24日~11月29日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
当当优品、电子书 | 4.2% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用、童孕鞋服、海外购、服装、鞋包、运动健康、食品、美妆 | 2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
除以上分类外无返利 |
2016年12月22日~2月23日,返利如下:
温馨提示:当当商城超级返最高返利72%,不参加超级返时最高返利4.2%!超级返商品,必须从超级返品牌页面点击商品进行购买,才能享有超级返利。
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品、电子书 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
2016年12月13日~12月21日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
2016年12月9日~12月12日,返利如下:
商品分类 | 12月9日~12日返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 8.4% |
服装、鞋包 | 6.72% |
运动健康 | 5.88% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 5.04% |
海外购 | 3.36% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 1.68% |
11月12日~12月8日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
11月9日~11月11日,返利如下:
11月9日~11月11日,当当网全场返利翻3倍!
商品分类 | 原返利 | 11.9~11.11返利 |
---|
超级返 | 最高返72% | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% | 12.6% |
服装、鞋包 | 3.36% | 10.08% |
运动健康 | 2.94% | 8.82% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% | 7.56% |
海外购 | 1.68% | 5.04% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% | 5.04% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 2.52% |
11月2日~11月8日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
10月31日~11月1日,返利如下:
10月31日~11月1日,当当网全场返利翻3倍!?
商品分类 | 原返利 | 10.31~11.1返利 |
---|
超级返 | 最高返72% | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% | 12.6% |
服装、鞋包 | 3.36% | 10.08% |
运动健康 | 2.94% | 8.82% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% | 7.56% |
海外购 | 1.68% | 5.04% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% | 5.04% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 2.52% |
9月21日~10月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
9月19日~9月20日,返利如下:
9月19日~20日期间,韩都衣舍,周大福,六福,粤通 不参与服饰大促活动,按常规比例返利。
商品分类 | 原返利 | 9月19~20日返利 |
---|
超级返 | 最高返72% | 最高返72% |
服装、鞋包 | 3.36% | 15% |
运动健康 | 2.94% | 15% |
手表眼镜、珠宝饰品、童孕鞋服 | 1.68% | 15% |
当当优品 | 4.2% | 4.2% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% | 2.52% |
海外购 | 1.68% | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68% | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 0.84% |
8月12日16点~9月18日,返利如下:
商品分类 | 原返利 |
---|
超级返 | 最高返72% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
海外购 | 1.68% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
3月14日~8月12日16点,返利如下:
商品分类 | 原返利 |
---|
超级返 | 最高返81% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
2016年3月9日~2016年3月13日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 最高返81% |
当当优品 | 4.2% |
服装 | 3月9日-13日返利翻倍至6.72% |
鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
2015年11月12日~2016年3月8日,返利如下:
商品分类 | 原返利 |
---|
超级返 | 最高返81% |
当当优品 | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
家居日用-家纺、食品、美妆(除护肤外) | 2.52% |
出版物商品(图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |