2019年10月25日19点前~2021年11月18日,返利如下:
商品分类 | 分类 | 返利 |
---|
自营 | 服装鞋靴、个人洗护、环球美食、美容彩妆、生鲜、营养保健 | 2.1% |
母婴、手表配饰、箱包、运动户外、家居生活 | 1.2% |
汽车用品、数码家电 | 0.7% |
商家直营 | 以商家最终反馈为准 |
除以上分类外无返利 |
2019年3月1日~2019年10月25日19点前,网易考拉不跟单无返利 |
---|
2018年11月27日~2019年2月28日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
首次购买考拉279元黑卡全年会员(其他形式黑卡均无返利) | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
2018年10月21日~2018年11月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
新用户专享商品: 【新人专享】Mellin 美林 婴儿辅食 PENNETTE通心粉 280克(id1622358) 【新人专享】HEINZ 亨氏香橙磨牙棒 64克/盒(id1622368) 【新人专享】PALMER'S 帕玛氏 SPF1巧克力薄荷油唇膏 4克/支 滋润保湿不油腻(id1637774) 【新人专享】mustela 妙思乐舒爽婴儿湿巾(无香型)70片/包 屁屁巾(id1920073) | 100% |
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
2018年10月17日~2018年10月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
营养保健、美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
除以上分类外无返利 |
2018年10月1日~2018年10月16日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
营养保健、数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
2018年8月19日~2018年9月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
购买考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品(iPhone除外) | 0.7% |
2018年8月16日~2018年8月18日,返利如下:
商品分类 | 8月16日~8月18日返利 |
---|
考拉黑卡 | 7% |
个人洗护、家居生活 | 6.3% |
服饰鞋靴、环球美食、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.9% |
母婴 | 2.1% |
数码家电 | 1.4% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2018年7月26日~2018年8月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
考拉黑卡 | 7% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年7月21日~2018年7月25日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年7月18日~2018年7月20日,返利如下:
商品分类 | 7月18日~7月20日返利 |
---|
个人洗护、家居生活、服饰鞋靴、轻奢、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆、环球美食、营养保健 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
数码家电 | 1.4% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2018年7月1日~2018年7月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 1.4% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年6月21日~2018年6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年6月16日~2018年6月20日,返利如下:
商品分类 | 6月16日~6月20日返利 |
---|
个人洗护、环球美食、家居生活、服饰鞋靴、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆、数码家电 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2018年5月21日~2018年6月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年5月18日~2018年5月21日,返利如下:
商品分类 | 5月18日~5月21日返利 |
---|
个人洗护、环球美食 | 7% |
家居生活、服饰鞋靴、轻奢、营养保健、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
美容彩妆 | 4.2% |
数码家电 | 3.5% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2018年4月22日~2018年5月17日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
环球美食、营养保健、个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年4月16日~2018年4月21日,返利如下:
商品分类 | 4月16日~4月21日返利 |
---|
个人洗护、营养保健 | 6.3% |
环球美食 | 7% |
数码家电、美容彩妆 | 4.2% |
家居生活、服饰鞋靴、轻奢、户外运动、手表配饰 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2018年4月1日~2018年4月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年3月23日~2018年3月31日,返利如下:
商品分类 | 3月23日~3月31日返利 |
---|
环球美食、家居生活 | 6.3% |
个人洗护 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.9% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
2018年3月10日~2018年3月22日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年3月5日~2018年3月9日,返利如下:
商品分类 | 3月5日~3月9日返利 |
---|
环球美食、家居生活 | 6.3% |
个人洗护 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.9% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
2018年1月29日~2018年3月4日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、轻奢、运动户外、手表配饰 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2018年1月24日~2018年1月28日,返利如下:
商品分类 | 1月23日~1月28日返利 |
---|
个人洗护 | 7% |
服饰鞋靴,家居生活,环球美食,箱包配饰,营养保健,户外运动 | 6.3% |
数码家电,美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
考虑到退货周期,预计考拉海购会在您订单签收后2个月左右发放返利;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查; |
2017年12月29日~2018年1月23日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年12月27日~12月28日,返利如下:
商品分类 | 12月27日~12月28日返利 |
---|
环球美食 | 7% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 7% |
美容彩妆 | 7% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 7% |
母婴 | 7% |
苹果系列产品 | 1.4% |
2017年12月23日~12月26日,返利如下:
商品分类 | 12月23日~12月26日返利 |
---|
环球美食 | 7% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2017年12月15日~12月22日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年12月8日~12月14日,返利如下:
商品分类 | 12月8日~12月14日返利 |
---|
个人洗护、家居生活、环球美食 | 7% |
数码家电 | 4.2% |
美容彩妆 | 4.2% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外、营养保健 | 5.6% |
母婴 | 2.1 |
苹果系列产品 | 0.7% |
预售订单付定金不跟单不返利,必须需从返利网支付尾款后才能跟单返利哦~ |
2017年11月28日~12月7日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
预售订单付定金不跟单不返利,必须需从返利网支付尾款后才能跟单返利哦~ |
2017年11月21日~2017年11月27日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
营养保健、运动户外、服饰鞋靴、箱包配饰 | 5.6% |
个人洗护、家居生活、环球美食 | 7% |
数码家电、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
2017年11月14日~2017年11月20日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年11月9日~2017年11月13日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健、运动户外,家居生活 | 5.6% |
个人洗护 | 7% |
数码家电、服饰鞋靴、箱包配饰、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
2017年11月7日15:30~2017年11月8日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健、运动户外,家居生活 | 5.6% |
个人洗护 | 7% |
数码家电、服饰鞋靴、箱包配饰 | 4.2% |
美容彩妆 | 5% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 1.05% |
2017年11月5日~11月7日15:30前,返利如下
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 5% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年10月12日13:30~11月4日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年10月1日~10月12日13:30前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
服饰鞋靴、箱包配饰、运动户外 | 1.4% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
9月26日~9月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
9月22日~9月25日,返利如下:
9月22日~9月25日商品分类 | 9月22日~9月25日返利 |
---|
营养保健 | 3.5% |
个人洗护、家居生活、服饰鞋靴、环球美食 | 5.6% |
数码家电 | 2.8% |
箱包配饰、运动户外、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2017年8月21日~9月21日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年8月15日~8月20日,返利如下:
8月15日~8月20日商品分类 | 8月15日~8月20日返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 4.5% |
个人洗护、家居生活 | 4.5% |
数码家电 | 4.5% |
美容彩妆 | 3.5% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 1.5% |
苹果系列产品 | 0.7% |
2017年8月4日~8月14日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年8月1日~8月3日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健 | 3.5% |
个人洗护,家居生活 | 7% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 4.2% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年7月12日~7月31日,返利如下:
7月12日~7月31日商品分类 | 7月12日~7月31日返利 |
---|
营养保健 | 7% |
环球美食、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年7月4日~7月11日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴、苹果系列产品 | 0.7% |
2017年6月24日~7月3日,返利如下:
6.24~6.30从返利app购买返利专享考拉新用户页面商品最高返利50%;
商品分类 | 返利 |
---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
2017年6月21日~6月23日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护 | 3.5% |
数码家电 | 2.8% |
美容彩妆 | 2.1% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外 | 4.2% |
母婴 | 0.7% |
2017年6月16日~6月20日,返利如下:
温馨提示:APPLE系列产品不翻倍!4.20~6.30箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外返利提升至4.2%。
商品分类 | 返利 |
---|
网易严选商品(考拉自营) | 7% |
环球美食、营养保健、家居个护、数码家电 | 5.6% |
箱包配饰、服饰鞋靴、运动户外、美容彩妆 | 4.2% |
母婴 | 2.1% |
话费充值 | 1.4% |