同程酒店由于线上技术问题,于2020年9月3日16:00起暂时不返利,恢复时间请留意公告,给您造成的麻烦请见谅!
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 1% |
国内机票 | 0.30% |
国际机票 | 0.30% |
火车票(购买增值服务) | 0.66% |
火车票(不购买增值服务) | 暂不返利
|
同程酒店 | 暂不返利 |
除以上分类外无返利 |
考虑到退订周期,预计返利会在您订单消费后的2个月左右发放;
若返利金额有偏差或无效,您可以在返利到账或无效的2个月内
提交订单复查;
2023年8月28日10:00-2024年11月20日12:00
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.40% |
国内机票 | 0.30% |
国际机票 | 0.30% |
火车票(购买增值服务) | 0.66% |
火车票(不购买增值服务) | 暂不返利
|
同程酒店 | 暂不返利 |
除以上分类外无返利 |
2022年4月13日13:00-2023年8月28日10:00
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.40% |
国内机票 | 0.90% |
国际机票 | 0.60% |
火车票(购买增值服务) | 0.66% |
火车票(不购买增值服务) | 暂不返利
|
同程酒店 | 暂不返利 |
除以上分类外无返利 |
2021年1月26日18:00-2022年4月13日13:00
商品分类 | 返利 |
---|
景点门票 | 2.40% |
国内机票 | 0.90% |
国际机票 | 0.60% |
火车票(购买保险) | 0.66% |
火车票(不购买保险) | 0.15%
|
同程酒店 | 暂不返利 |
除以上分类外无返利 |
2020年9月3日16:00-2021年1月26日17:59
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点门票 | 2.8% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利 |
-----------------------------------------------------------2020年1月1日~9月3日16:00,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
现付酒店(不含港澳台及国际酒店) | 4.25% |
国内游、国内景点门票 | 2.8% |
预付酒店(不含港澳台及国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、邮轮 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2019年12月6日~12月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
现付酒店(不含港澳台及国际酒店) | 4.25% |
国内游、国内景点 | 2.8% |
预付酒店(不含港澳台及国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(港澳台及国际酒店(仅PC端)) | 1.4% |
国内机票 | 1.3% |
国际机票 | 0.7% |
除以上分类外无返利。 |
2019年1月1日~12月5日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
现付酒店(不含港澳台及国际酒店) | 4.25% |
国内游、国内景点 | 2.8% |
预付酒店(不含港澳台及国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(港澳台及国际酒店(仅PC端)) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2018年4月2日~12月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
现付酒店(不含港澳台及国际酒店) | 4.25% |
国内游、国内景点 | 2.8% |
预付酒店(不含港澳台及国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、出境、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(港澳台及国际酒店(仅PC端)) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2018年3月30日~4月1日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点 | 2.8% |
现付酒店(不含港澳、国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(不含港澳、国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、出境、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(含港澳酒店,仅pc端) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
旅游路线(江浙沪往杭州,上海往婺源,全国往云南) | 12% |
旅游路线(上海往东京,上海往保加利亚,上海往罗马西亚) | 16% |
|
旅游路线(上海往北海) | 25% |
除以上分类外无返利。 |
2017年12月30日~2018年3月29日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点 | 2.8% |
现付酒店(不含港澳、国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(不含港澳、国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、出境、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(含港澳酒店,仅pc端) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2017年12月27日~12月29日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内景点 | 2.8% |
国内游、出境游、邮轮、 | 13% |
现付酒店(不含港澳、国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(不含港澳、国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、 | 2.1% |
国际酒店(含港澳酒店,仅pc端) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 4.5% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2017年11月7日~12月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点 | 2.8% |
现付酒店(不含港澳、国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(不含港澳、国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、出境、邮轮 | 2.1% |
国际酒店(含港澳酒店,仅pc端) | 1.4% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2017年8月3日~11月6日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行、出境、邮轮 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
除以上分类外无返利。 |
2017年7月1日~8月2日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年6月17日~6月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年6.14~6.16,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 20% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年3月30日~6月13日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年3月27日~3月29日,返利如下:好消息!3.27~3.29国内游返利提高至20%!
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 20% |
邮轮、出境线路 | 3.5% |
国内景点 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年3月5日~3月26日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年3月2日~3月4日,返利如下:好消息!3.2~3.4国内游返利翻倍 !
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 5.6% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年2月22日11:00~3月1日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
火车票(购买保险) | 1.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
火车票(不购买保险) | 0.25% |
2017年1月16日~2月22日11:00前,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
2017年1月3日10点~1月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮 | 2.8% |
出境线路 | 4.2% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
2017年1月1日~1月3日10点,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 2.8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
9月24日~12月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 9月24日-12月31日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店)、周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
9月22日~9月23日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游(包团定制除外) | 9月22日-9月23日返利20% |
出境线路(签证、玩乐wifi、海外门票除外 | 9月22日-9月23日返利8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
8月25日~9月21日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 8月25日-9月20日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
8月23日~8月24日,返利如下:商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 8月23日-8月24日返利16% |
出境线路 | 8月23日-8月24日返利8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
7月16日~8月22日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 7月16日-8月22日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
7月14日~7月15日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 7月14日-7月15日返利16% |
邮轮、出境线路 | 7月14日-7月15日返利8% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
温馨提示:7月14日~15日活动期间,出境游频道中的签证、玩乐WIFI、海外门票产品不参与活动;
邮轮频道中的南极航线不参与活动。6月18日~7月13日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 6月18日-7月13日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
6月14日10:40~6月17日返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 6月1日-6月17日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
商品ID | 6.14~6.17返利 |
---|
64866、7627、20237、13035、73974、15539、74436、36660 | 34% |
97612、63761 | 15% |
6月1日~6月14日10:40前返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 6月1日-6月30日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
4月28日~5月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
超级返 | 5月25日-5月31日最高返利34% |
国内游 | 4月28日-5月31日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
4月27日,返利如下:
商品分类 | 原返利 | 返利 |
---|
国内游、邮轮 | 6% | 4月26日-4月27日返利20% |
周边跟团游 | 2.1% | 4月26日-4月27日返利4.5% |
出境线路 | 2.8% | 4月26日-4月27日返利15% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边自由行 | 2.1% |
国内景点 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
国际机票 | 0.7%
|
部分商品 | 商品ID | 4月27日返利 |
三亚双飞5日跟团游 | 51811 | 32% |
成都+九寨沟+黄龙双飞6日跟团游 | 51497 | 32% |
北海双飞4日自由行 | 30443 | 32% |
普吉岛+甲米岛5晚7日半自助游 | 323456 | 32% |
新马泰/泰新马10日跟团游 | 323495 | 32% |
曼谷+芭提雅4晚6/5晚7日游(北京出发) | 240023 | 32% |
城市漫游之千岛湖3天2晚 | 83550 | 24% |
自选宜兴竹海、善卷洞、玉女潭、养生温泉、张公洞景区 | 49145 | 24% |
绍兴中翔温泉门票2张、中翔温泉城酒店1晚 | 44534 | 24% |
游同里,逛静思园 | 67264 | 24% |
4月26日,返利如下:
商品分类 | 原返利 | 返利 |
---|
国内游、邮轮 | 6% | 4月26日-4月27日返利20% |
周边跟团游 | 2.1% | 4月26日-4月27日返利4.5% |
出境线路 | 2.8% | 4月26日-4月27日返利15% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边自由行 | 2.1% |
国内景点 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
国际机票 | 0.7%
|
部分商品 | 商品ID | 4月26日返利 |
三亚双飞5日自由行 | 57534 | 32% |
厦门双飞4日自由行 | 57650 | 32% |
桂林+阳朔+竹筏漓江+南溪山双飞4日跟团游 | 51388 | 32% |
长滩岛4晚6日、3晚5日半自助游 | 323369 | 32% |
泰国(上海出发)5晚7日游 | 308220 | 32% |
济州岛2晚3日游 | 242879 | 32% |
游杭州余杭(浙江亲子游) | 71124 | 24% |
太湖国家湿地公园/四季悦温泉/天平山/穹窿山/大阳山国家森林公园 | 84823 | 24% |
畅游恐龙园/淹城野生动物园,住常州明都紫薇花园酒店,赠双早 | 79393 | 24% |
西塘满福楼客栈,自选西塘门票 | 58671 | 24% |
4月1日~4月25日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 4月1日-4月25日返利6% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮、出境线路 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
2016年3月31日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游 | 3月31日4.5% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |
2016年3月29日~3月30日,返利如下:
商品分类 | 返利 |
---|
国内游、出境线路 | 3月29日至3月30日提升至20% |
现付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 4.25% |
预付酒店(含港澳酒店,不含国际酒店) | 2.1% |
周边跟团游、周边自由行 | 2.1% |
国内景点、邮轮 | 2.8% |
国内机票 | 1.05% |
国际机票 | 0.7% |