分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
“大牌特卖”频道内高返商品 | 最高返45.9% | |
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表, | 0.7% | |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
1、因退货周期,预计返利会在您下单后的2个月左右发放;若返利金额有偏差或无效,您可在返利到账或无效的2个月内提交订单复查;若丢单,您可在下单后的3个月内提交订单复查;
2、不同商品在同一类目下的返利比率可能存在差异,所提供的返利比率仅供参考,请以实际到账情况为准。
2021年9月19日-2023年9月20日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
全场 | 0%-45% |
2021年4月29日-2023年9月18日23:59,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
“大牌特卖”频道内高返商品 | 最高返45.9% | |
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表, | 0.7% | |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2021年4月28日-2021年4月28日23:59,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2021年3月29日-2021年4月27日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
“大牌特卖”频道内高返商品 | 最高返45.9% | |
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2020年7月20日10:00-2021年3月28日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2020年7月18日-7月20日09:59:59:
新增活动 | 商品分类 | 返利比例? |
---|---|---|
部分爆款美妆护肤商品 | 2020年7月18日00:00:00-2020年7月20日09:59:59,活动爆款美妆护肤《商品明细》 | 10% |
2020年6月19日-7月17日:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2020年6月17日-6月18日:
新增活动 | 商品分类 | 返利比例? |
---|---|---|
唯品会&返利网联合直播活动商品 | 2020年6月17日00:00:00-2020年6月18日23:59:59,唯品会&返利网·年中特卖直播活动福利商品《唯品会年中特卖福利活动商品明细》 | 10% |
2020年6月14日-6月16日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2020年6月12日-6月13日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% | |
新用户活动品牌 | 2020年6月12日00:00:00-2020年6月13日23:59:59,唯品会新用户首笔有效订单(最终以商家判定为准)《唯品会新用户首购福利活动品牌明细》 | 满88元返70元 |
2020年6月4日-6月11日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% | |
新用户活动品牌 | 2020年6月4日00:00:00-2020年6月30日23:59:59,唯品会新用户首笔有效订单(最终以商家判定为准)《唯品会新用户首购福利活动品牌明细》 | 100%(最高返50元) |
2020年5月16日10:00-6月3日,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
饮料,休闲食品,食品饮料,生鲜,彩妆香水,餐厨用具,鞋,箱包,运动户外(运动服、运动中性鞋),个人护理,家用电器,冲调,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品(除孕婴奶粉),电子票券卡券,宠物生活(宠物日用、宠物美容、宠物玩具),孕婴食品(除婴幼奶粉),家具(办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),建材家装,教育音像,教育培训,乐器,旅行,摩托车用品,成人纸品,配饰,品牌市场/管理,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服务,实体票券卡券,数码电子(除手机通讯、平板),童车座椅,玩具,喂养洗护用品,文教用品,文具用具,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械,医药-药品,邮币,中外健康营养食品,钟表,珠宝首饰 | 0.3% |
2020年5月15日10:00 - 2020年5月16日9:59
周大福自营金银配饰返利2%(投资黄金除外)
2020年5月11日 - 2020年5月15日9:59,返利如下:
分类 | 商品分类 | 返利比例 |
---|---|---|
自营 | 消毒用品 | 5.6% |
美容护肤,女装,男装,内衣,运动户外(运动服、运动中性鞋),童鞋,童装,箱包,定制服饰,孕妇装,中式茗茶,季节性产品,家纺布艺,玩具,鞋,医药-非药械类(除成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鲜,食品饮料,彩妆香水,酒水,配饰,餐厨用具,童车座椅,宠物生活(除宠物美容、宠物玩具),营养保健,孕婴食品,电子票券卡券,个人护理,基础食品,家具,家用电器,建材家装,教育培训服务,教育音像,图书音像,乐器(除键盘乐器),摩托车用品,母婴居家,母婴鞋服,母婴用品,成人纸品,生活服务,全屋定制,趣味收藏,品牌市场/管理,文教用品,文具用具,医药(处方药、非处方药、中药),医药-非药械类(成人情趣类、保健品类),医药-隐形眼镜类(彩片、散光),邮币,钟表,珠宝首饰 | 0.7% | |
饮料,休闲食品,日用家居,数码电子(除手机通讯、平板),中外健康营养食品,冲调,乐器(键盘乐器),喂养洗护用品,宠物生活(宠物美容、宠物玩具),旅行,汽车服务,汽车用品,汽配摩托,实体票券卡券,物料,虚拟电子票券卡劵,医疗器械 | 0.3% | |
直营 | 女装,男装,内衣,童鞋,童装,运动户外(除运动服、运动中性鞋),中式茗茶,酒水,基础食品,季节性产品,美容护肤,定制服饰,图书,图书音像,家纺布艺,营养保健,宠物生活(除宠物日用、宠物美容、宠物玩具),家具(除办公家具、成套家具、家具辅料、全屋定制),医药-非药械类,医药-隐形眼镜类,孕妇装 | 0.7% |
